Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Sølv |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Forretning |
Renovert | Ja |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 6th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-6200U |
Prosessorfrekvens | 2,3 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 2,8 GHz |
Prosessortråder | 4 |
Systembussrate | 4 GT/s |
Prosessorkjerner | 2 |
Processor cache | 3 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessorstøpsel | LGA 1356 (kontakt B2) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Prosessorserier | Intel Core i5-6200 Series |
Kodenavn prosessor | Skylake |
Busstype | QPI |
Stigning | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,4 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 7,5 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 12 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x4, 4x1 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2133 MHz |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD, SDHC, SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 520 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 300 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1000 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 1,74 GB |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.4 |
ID for on-board grafikkadapter | 1916 |
Audio |
---|
Lydsystem | Bang & Olufsen |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Dokkingtilkobling | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numerisk tastatur | Nei |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 gratis oppgradering | Nei |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 42 X 24 mm |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Prosessorkode | SR2EY |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Grafikk og IMC-litografi | 14 nm |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel Smart Response Technology versjon | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon | 0,00 |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) versjon | 1,00 |
Intel TSX-NI verson | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 88193 |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Special features |
---|
HP-segment | Forretning |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 46 Wh |
Batteriliv (maks.) | 13,5 timer |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 45 W |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,48 kg |
Bredde | 338 mm |
Dybde | 237 mm |
Høyde | 18,9 mm |