Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 8 bit |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
NTSC-dekning (typisk) | 80% |
Skjerm sRGB | Ja |
Ytelse |
---|
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Power Delivery | Ja |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-D-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydutgang | Ja |
PC-lydinngang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 25° |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 21 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 15 W |
Strømforbruk (standby) | 0,4 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 12 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1291734 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 539 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Høyde (med stativ) | 484 mm |
Vekt (med stativ) | 4,85 kg |
Bredde (uten stativ) | 539 mm |
Dybde (uten stativ) | 55 mm |
Høyde (uten stativ) | 324 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,09 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 730 mm |
Pakkedybde | 139 mm |
Pakkehøyde | 420 mm |
Pakkevekt | 7,15 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | HDMI, DisplayPort, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Kompatible operativsystemer | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Mac OS X |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Bildeforbedring | SmartImage |
Juridiske godkjenninger | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Resirkuleringsinformasjon |
---|
Resirkulert plast etter forbruk | 85% |