Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skjermoppløsning | 1600 x 720 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermtype | IPS |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
Pikseltetthet | 268 ppi |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 2,3 GHz |
Prosessorfamilie | MediaTek |
Prosessormodell | Helio G37 |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 64 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1000 GB |
Minnekortsportype | Dedikert spor |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Quad-kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Makrokameraoppløsning (numerisk) | 2 MP |
Dybdekameraoppløsning (numerisk) | 2 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Blenderåpningsnummer fjerde bakkamera | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 0,64 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,12 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 1,75 µm |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 118° |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 16 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,45 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1 µm |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Pikselstørrelse på fjerde bakkamera | 1,75 µm |
Auto-fokus | Ja |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Cosmic Black |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP52 |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Hurtigladingsteknologi | TurboPower 15 |
Videokontakter | IMG GE8320 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Multimedia |
---|
FM-radio | Ja |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterivekt | 66 g |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 185 g |
Bredde | 74,9 mm |
Dybde | 8,49 mm |
Høyde | 163,9 mm |
Pakkebredde | 49,4 mm |
Pakkedybde | 94,5 mm |
Pakkehøyde | 175,8 mm |
Pakkevekt | 397 g |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Beskyttelsesboks | Ja |
AC-adapter energitap | 10 W |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85171300 |
Andre funksjoner |
---|
Berøringsskjerm | Ja |