Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
Prosessormodell | 4210 |
Prosessorfrekvens | 2,2 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,2 GHz |
Prosessorkjerner | 10 |
Processor cache | 13,75 MB |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessortråder | 20 |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Cascade Lake |
Tcase | 78 °C |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 1,02 TB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2400 MHz |
Execute Disable Bit | Ja |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 48 |
Prosessorpakkestørrelse | 76.0 x 56.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX-512 |
Skalerbarhet | 2S |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Ja |
Scenario Design Power (TDP) | 85 W |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnespor | 12 |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Total lagringskapasitet | 960 GB |
HDD-grensesnitt | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
HDD-størrelse | 2.5" |
Antall SSD-er installert | 2 |
SSD-kapasitet | 480 GB |
SSD drivergrensesnitt | SATA III |
RAID-støtte | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Støttede RAI- kontrollere | 930-8i |
Hot-plug-støtte | Ja |
Hot-swap | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB 2.0-porter | 5 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Chassis-type | Rack (4U) |
Produktfarge | Sort |
Rack-montering | Ja |
Administrasjonsfunksjoner | XClarity Advanced |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 6/7 x64
Linux Enterprise Server 12 SP2/11 SP4
VMware vSphere (ESXi) 6.5/6.0 U3 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 193384 |
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 550 W |
Antall overflødige strømforsyninger installert | 2 |
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Bredde | 176 mm |
Dybde | 670 mm |
Høyde | 438 mm |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |