Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Forretning |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
Fargespekter | 72% |
Kontrastforhold | 800:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-10210U |
Prosessorfrekvens | 1,6 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,2 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Prosessortråder | 8 |
Systembussrate | 4 GT/s |
Processor cache | 6 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessorstøpsel | BGA 1528 |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,1 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 10 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 8 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 300 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1100 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 32 GB |
Antall prosessorenheter | 24 |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x9B41 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 1 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.1 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4b |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Dokkingtilkobling | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
OS Vakt | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 46 x 24 mm |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 195436 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet (wattimer) | 48 Wh |
Batteriliv (maks.) | 15,9 timer |
Hurtiglading | Ja |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | Harddisk, Ved oppstart, Administrator |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | MIL-STD-810G |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, TCO, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,29 kg |
Bredde | 312 mm |
Dybde | 217,2 mm |
Høyde | 16,9 mm |