Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® |
Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 1st Gen |
Prosessormodell | 4110 |
Prosessorfrekvens | 2,1 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Processor cache | 11 MB |
Systemkort kretsoppsett | Intel C622 |
Minnekanaler støttet av prosessor | Hepta |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Cachetype prosessor | L3 |
Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessortråder | 16 |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Busstype | UPI |
Antall QPI-koblinger | 2 |
Kodenavn prosessor | Skylake |
Tcase | 77 °C |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 768 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | LPDDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2400 MHz |
EEC støttet av prosessor | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 48 |
Prosessorpakkestørrelse | 76.0 x 56.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skalerbarhet | 2S |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Ja |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnespor | 24 |
ECC | Ja |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Antall støttede HDDer | 12 |
Støttede HDD-størrelser | 3.5" |
RAID-støtte | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Støttede RAI- kontrollere | 1x 930-16i |
Hot-swap | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Støttede lagringsgrensesnitt | SAS, Serial ATA III |
Innebygd kortleser | Nei |
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Grafikkadaptermodell om bord | Matrox G200 |
Wi-Fi | Nei |
Bluetooth | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
PCI Express x8 slots | 1 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Chassis-type | Rack (2U) |
Rack-montering | Ja |
Redundante fans støtter | Ja |
Rack skinner | Ja |
Administrasjonsfunksjoner | XClarity Standard |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 7.4
Red Hat Enterprise Linux 7.3
Red Hat Enterprise Linux 6.9 Server x64 Edition
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SP4
VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 1
VMware vSphere 6.5 (ESXi)
VMware vSphere 6.0 (ESXi) Update 3 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI verson | 1,00 |
Processor ARK ID | 123547 |
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 750 W |
Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
Antall overflødige strømforsyninger installert | 1 |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 8 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 3050 m |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 445 mm |
Dybde | 720 mm |
Høyde | 87 mm |
Innebygd skjerm | Nei |