Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Xeon E |
Prosessormodell | E-2176G |
Prosessorfrekvens | 3,7 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
Prosessorkjerner | 6 |
Processor cache | 12 MB |
Minnekanaler støttet av prosessor | Dobbel |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Systembussrate | 8 GT/s |
Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessortråder | 12 |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Stigning | U0 |
Busstype | DMI3 |
Kodenavn prosessor | Coffee Lake |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 128 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2666 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 41,6 GB/s |
EEC støttet av prosessor | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Prosessorpakkestørrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Prosessorkode | SR3WS |
Skalerbarhet | 1S |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Ja |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnespor | 4 |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Antall støttede HDDer | 16 |
Støttede HDD-størrelser | 2.5,3.5,5.25" |
SSD-størrelser som støttes | M.2 |
Antall SSD-er som støttes | 1 |
Hot-swap | Ja |
Optisk stasjonstype | DVD±RW |
On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel UHD Graphics P630 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1200 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 64 GB |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x3E96 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 3 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
FireWire 800 | Nei |
Dual Link DVI | Nei |
S/PDIF i port | Nei |
S/PDIF-utport | Nei |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Chassis-type | Tårn (4U) |
Produktfarge | Sort |
Rack-montering | Ja |
Administrasjonsfunksjoner | XClarity Standard |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | - Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere
- Microsoft Windows Client OS – Win10 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI verson | 1,00 |
Processor ARK ID | 134860 |
Krav til strømforsyning | 550 W |
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Bredde | 175 mm |
Dybde | 565,7 mm |
Høyde | 430 mm |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
RAID-støtte | 530-8i |