Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® |
Prosessormodell | E-2124 |
Prosessorfrekvens | 3,3 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,3 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Minnekanaler støttet av prosessor | Dobbel |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 71 W |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Systembussrate | 8 GT/s |
Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessortråder | 4 |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Busstype | DMI3 |
Kodenavn prosessor | Coffee Lake |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 128 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2666 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 41,6 GB/s |
EEC støttet av prosessor | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Prosessorpakkestørrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Skalerbarhet | 1S |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnespor | 4 |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Støttede HDD-størrelser | 2.5,3.5,5.25" |
SSD-størrelser som støttes | M.2 |
Antall SSD-er som støttes | 1 |
Hot-swap | Ja |
Optisk stasjonstype | DVD±RW |
Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 3 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
FireWire 800 | Nei |
InfiniBand | Nei |
Dual Link DVI | Nei |
S/PDIF i port | Nei |
S/PDIF-utport | Nei |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Chassis-type | Tårn (4U) |
Produktfarge | Sort |
Rack-montering | Ja |
Administrasjonsfunksjoner | XClarity Standard |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | - Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere
- Microsoft Windows Client OS – Win10 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI verson | 1,00 |
Processor ARK ID | 134856 |
Krav til strømforsyning | 550 W |
Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Bredde | 175 mm |
Dybde | 565,7 mm |
Høyde | 430 mm |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |