Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
Prosessormodell | 6128 |
Prosessorfrekvens | 3,4 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,7 GHz |
Prosessorkjerner | 6 |
Processor cache | 19,25 MB |
Systemkort kretsoppsett | Intel® C624 |
Minnekanaler støttet av prosessor | hexa |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 115 W |
Cachetype prosessor | L3 |
Maksimalt antall SMP-prosessorer | 2 |
Kompatible prosessorserier | Intel® Xeon® |
Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
Støttede prosessorkontakter | LGA 3647 (Socket P) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessortråder | 12 |
Stigning | H0 |
Kodenavn prosessor | Skylake |
Tcase | 74 °C |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 768 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2666 MHz |
EEC støttet av prosessor | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 48 |
Prosessorpakkestørrelse | 76.0 x 56.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Prosessorkode | SR3J4 |
Skalerbarhet | S4S |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnespor | 24x DIMM |
ECC | Ja |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Maksimalt internminne | 3,07 TB |
Maksimal lagringskapasitet | 61,4 TB |
HDD-grensesnitt | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
HDD-størrelse | 2.5" |
Antall støttede HDDer | 8 |
Støttede HDD-størrelser | 2.5" |
RAID-støtte | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Støttede RAI- kontrollere | 930-8i |
Hot-swap | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Støttede lagringsgrensesnitt | SAS, SATA |
On-board grafikkort | Ja |
Grafikkadaptermodell om bord | Matrox G200 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Chassis-type | Rack (2U) |
Rack-montering | Ja |
Administrasjonsfunksjoner | XClarity |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 1.2 |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 7.3/6.9
SUSE
Linux Enterprise Server 12 SP2/11 SP4
VMware vSphere (ESXi) 6.5/6.0 U3 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI verson | 1,00 |
Processor ARK ID | 120482 |
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 750 W |
Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 8 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Bredde | 482 mm |
Dybde | 763,7 mm |
Høyde | 86,5 mm |
Vekt | 32 kg |
Antall 2.5" bays | 8 |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |