Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® |
Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 1st Gen |
Prosessormodell | 4110 |
Prosessorfrekvens | 2,1 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Processor cache | 11 MB |
Systemkort kretsoppsett | Intel C622 |
Minnekanaler støttet av prosessor | Hepta |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Cachetype prosessor | L3 |
Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessortråder | 16 |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Skylake |
Tcase | 77 °C |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 768 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | LPDDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2400 MHz |
EEC støttet av prosessor | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 48 |
Prosessorpakkestørrelse | 76.0 x 56.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skalerbarhet | 2S |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Ja |
Konfliktfri prosessor | Ja |
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
ECC | Ja |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Total lagringskapasitet | 1,8 TB |
Antall installerte harddisker | 3 |
Intern harddisk | 600 GB |
HDD-grensesnitt | Serial Attached SCSI (SAS) |
HDD-hastighet | 10000 RPM |
HDD-størrelse | 2.5" |
Antall støttede HDDer | 16 |
Støttede HDD-størrelser | 2.5" |
RAID-støtte | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Hot-swap | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Driverenhet, overføringstid | 12000 MB/s |
Interne driverporter | 8 |
On-board grafikkort | Ja |
Grafikkadaptermodell om bord | Matrox G200 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Chassis-type | Rack (2U) |
Produktfarge | Sort |
Rack-montering | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2. Red Hat Enterprise Linux 7.3/6.9. SUSE
Linux Enterprise Server 12 SP2/11 SP4. VMware ESXi 6.5/6.0 U3 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel TSX-NI verson | 1,00 |
Processor ARK ID | 123547 |
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 750 W |
Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
Antall overflødige strømforsyninger installert | 1 |
Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bredde | 482 mm |
Dybde | 763,7 mm |
Høyde | 86,5 mm |
Vekt | 28 kg |