Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Xeon E |
Prosessormodell | E-2388G |
Prosessorfrekvens | 3,2 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
Prosessorkjerner | 8 |
Processor cache | 16 MB |
Systemkort kretsoppsett | Intel C256 |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Maksimalt antall SMP-prosessorer | 1 |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnespor | 4x DIMM |
ECC | Ja |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minnefordeling | 1 x 32 GB |
Maksimalt internminne | 128 GB |
Lagringsmedium |
---|
Antall støttede HDDer | 8 |
Støttede HDD-størrelser | 2.5" |
RAID-støtte | Ja |
Hot-plug-støtte | Ja |
Nettverksbygging |
---|
LAN-kontroller | Intel I210 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 3 |
Antall USB 2.0-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Totalt antall SATA-kontakter | 7 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x8 (Gen 4.x) slots | 2 |
PCI-slots | 1 |
Design |
---|
Chassis-type | Tower |
Produktfarge | Sort |
Rack-montering | Ja |
Redundante fans støtter | Ja |
Ytelse |
---|
Støynivå | 22 dB |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Software |
---|
Kompatible operativsystemer | Windows Server 2022 Datacenter, Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Essentials, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, VMware vSphere 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8, Univention Corporate Server 4 |
Energihåndtering |
---|
Redundant strømforsyning | Ja |
Krav til strømforsyning | 500 W |
Strømforsyning inngangsspenning | 100 - 240 V |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 / 60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 85% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 177,2 mm |
Dybde | 521,7 mm |
Høyde | 456,2 mm |
Vekt | 26,4 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | RoHS, WEEE |