Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® E3 Family |
Prosessormodell | E3-1225V6 |
Prosessorfrekvens | 3,3 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 3,7 GHz |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Systemkort kretsoppsett | Intel® C236 |
Minnekanaler støttet av prosessor | Dobbel |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessorstøpsel | LGA 1155 (Socket H2) |
Prosessorlitografi | 32 nm |
Prosessortråder | 4 |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Stigning | D2 |
Busstype | DMI |
Kodenavn prosessor | Sandy Bridge |
Tcase | 72,6 °C |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 32 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR3-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 1066,1333 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 21 GB/s |
EEC støttet av prosessor | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 2 |
Prosessorpakkestørrelse | 37.5 mm |
Støttede instruksjonssett | AVX, SSE4.1, SSE4.2 |
Prosessorkode | SR00G |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Ja |
CPU-multiplikator (buss/kjerneforhold) | 31 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnespor | 4 |
ECC | Ja |
Minneklokke-hastighet | 2400 MHz |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 2000 GB |
Antall installerte harddisker | 2 |
Intern harddisk | 1000 GB |
HDD-grensesnitt | Serial ATA III |
HDD-hastighet | 7200 RPM |
HDD-størrelse | 3.5" |
Antall støttede HDDer | 4 |
Støttede HDD-størrelser | 3.5" |
SSD drivergrensesnitt | SATA III |
RAID-støtte | Ja |
RAID-nivåer | 0, 1, 10 |
Hot-plug-støtte | Nei |
Optisk stasjonstype | DVD-RW |
Støttede lagringsgrensesnitt | Serial ATA III |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
On-board grafikkadapter familie | Intel® HD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics P3000 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 850 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1350 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 1,7 GB |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.4 |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 2 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x191D |
On-board skjermkort 4K støtte | Ja |
Nettverksbygging |
---|
LAN-kontroller | Intel® I219 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 6 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express sporversjon | 2.0 |
Design |
---|
Chassis-type | Tower |
Ytelse |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
---|
Kompatible operativsystemer | Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
Microsoft Hyper-V Server 2016
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter
Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Microsoft Windows Server 2016 Standard
Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials
Microsoft Windows Server 2016 Essentials
Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation
Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 Standard
Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard
Microsoft Hyper-V Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 Datacenter
Microsoft Windows Server 2012 Standard
Microsoft Windows Server 2012 Essentials
Microsoft Windows Server 2012 Foundation
SUSE Linux Enterprise Server 12
Red Hat Enterprise Linux 7 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
Intel® FDI Technology | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Processor ARK ID | 52270 |
Energihåndtering |
---|
Redundant strømforsyning | Nei |
Krav til strømforsyning | 250 W |
Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CB, RoHS, WEEE, GS, CE, CSA us, ULc/us, FCC Class A, VCCI:V3 Class A + JIS 61000-3-2, KC, CCC, C-Tick (AS / NZS CISPR 22 Class A) |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 180 mm |
Dybde | 305 mm |
Høyde | 375 mm |
Vekt | 14 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold |