Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Full HD |
Paneltype | WVA |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 82 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
3D | |
Ytelse |
---|
Kompatible operativsystemer | Windows |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Sertifisering | TÜV Low Blue Light
TÜV Flicker Free
ISO9241-307 |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 2.0 |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
Antall DVI-D-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Ja |
Lydutgang | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | |
PC-lyd ut | |
Innebygd kortleser | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Kabellåsport | |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Dreibar | |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | |
LED-indikatorer | Ja |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 23 W |
Strømforbruk (standby) | 0,21 W |
Strømforbruk, av | 0,16 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,21 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, Lyd (3,5mm), DVI, DisplayPort, USB |
Hurtigstartsguide | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 553 mm |
Dybde (med stativ) | 229,4 mm |
Høyde (med stativ) | 347 mm |
Vekt (med stativ) | 5,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 55,3 cm |
Dybde (uten stativ) | 6,35 cm |
Høyde (uten stativ) | 33 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 7,4 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Tynn klient |
---|
Tynn klient installert | |
Andre funksjoner |
---|
AC-adapter bunt | |
Display | LED |
Av/på-bryter | |
Innebygd TV-mottaker | |
Forbruk (økonomimodus) | 0,21 W |
Pakkevekt | 7,4 kg |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Strømfunksjoner | |