Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 92,56 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-oppdateringsfrekvens | 48 - 75 Hz |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Grå |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Grå |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Lydutgang | Ja |
HDCP | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Nei |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 13,1 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 30 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 120 - 230 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årlig energiforbruk | 21 kWh |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 345960 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Dybde (med stativ) | 152,8 mm |
Høyde (med stativ) | 412,8 mm |
Vekt (med stativ) | 3,9 kg |
Bredde (uten stativ) | 537,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 53,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 322,6 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,4 kg |
Bezel bredde (side) | 5,4 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,4 mm |
Bezel bredde (bunn) | 2,07 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 134,9 mm |
Pakkedybde | 619 mm |
Pakkehøyde | 395 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 476 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 95 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 324 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 31 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 119 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 2 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 357 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |